ダイソー プチ電車シリーズの悩み
100円ショップ「ダイソー(株式会社大創産業)」の「プチ電車シリーズ」は、コストパフォーマンスの高さで侮れない存在だが、悩みも多い。
- 車両の種類が(プラレールに比べて)少ない
- レールの種類が(プラレールに比べて)少ない
- 情景部品の種類が(プラレールに比べて)少ない
- 車両の構造が3両編成前提
- 橋脚の強度に不安
引張強さ参考値
プチ電車:ポリプロピレン 275~382×105 N/m²
プラレール:ポリスチレン 343~618×105 N/m² - 仕上げが甘い(バリ残り)
- 走行安定性にばらつきがある
- 品質にばらつき(当たりハズレ)がある
- 公式webサイトなど情報源が見つからない
- 100円ショップであるため、コストの掛かる商品は発売されない
- コストが原因で販売終了になる可能性がある
- 商品管理が甘い(パッケージと中身が違っていることがある。例: 3後尾車のパッケージに、2駆動車が入っている)

プラレールでは、改造や手作りは邪道として排除する傾向があり、タカラトミー製の純正品至上主義がある。そのため、販売終了となった商品や限定品が、プレミア付きの高額で取り引きされていたりする。
プチ電車シリーズでは、「ダイソー」の商品という価格的な制約や、店舗に陳列できるアイテム数の制約により商品の充実は期待できない。背に腹は代えられないので、種類を増やすには改造や手作りをせざるを得ない。
まだ全部調べていないけれど、商品ラインナップ(リスト)の一部。
記号 | 品名 | 備考 |
---|---|---|
E001 1 | C11蒸気機関車(牽引車) 1先頭車 | JR北海道編 |
E001 2 | C11蒸気機関車(客車スハフ42 2261) 2駆動車 | JR北海道編 |
E001 3 | C11蒸気機関車(客車スハフ42 2071) 3後尾車 | JR北海道編 |
E001 4 | ブルートレインはやぶさ・富士(牽引車EF66 42) 1先頭車 | JR西日本編 |
E001 5 | ブルートレインはやぶさ・富士(14系客車) 2駆動車 | JR西日本編 |
E001 6 | ブルートレインはやぶさ・富士(14系客車) 3後尾車 | JR西日本編 |
E001 7 | E231系山手線 1先頭車 | JR東日本編 |
E001 8 | E231系山手線 2駆動車 | JR東日本編 |
E001 9 | E231系山手線 3後尾車 | JR東日本編 |
E001 10 | 885系かもめ 1先頭車 | JR九州編 |
E001 11 | 885系かもめ 2駆動車 | JR九州編 |
E001 12 | 885系かもめ 3後尾車 | JR九州編 |
E001 13 | 681系サンダーバード(非貫通型) 1先頭車 | JR西日本編 |
E001 14 | 681系サンダーバード 2駆動車 | JR西日本編 |
E001 15 | 681系サンダーバード(貫通型) 3後尾車 | JR西日本編 |
E001 16 | サンライズエクスプレス 1先頭車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 17 | サンライズエクスプレス 2駆動車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 18 | サンライズエクスプレス 3後尾車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 19 | 0系新幹線 1先頭車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 20 | 0系新幹線 2駆動車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 21 | 0系新幹線 3後尾車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 22 | 500系新幹線 1先頭車 | JR西日本編 |
E001 23 | 500系新幹線 2駆動車 | JR西日本編 |
E001 24 | 500系新幹線 3後尾車 | JR西日本編 |
E001 25 | 700系新幹線 1先頭車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 26 | 700系新幹線 2駆動車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 27 | 700系新幹線 3後尾車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 28~40 線路・ジオラマ・人形 | ||
E001 41~44 不明 | ||
E001 45~54 ジオラマ | ||
E001 55 | 成田エクスプレス 1先頭車 | JR東日本編 |
E001 56 | 成田エクスプレス 2駆動車 | JR東日本編 |
E001 57 | 成田エクスプレス 3後尾車 | JR東日本編 |
E001 58 | E351系スーパーあずさ(非貫通型) 1先頭車 | JR東日本編 |
E001 59 | E351系スーパーあずさ 2駆動車 | JR東日本編 |
E001 60 | E351系スーパーあずさ(貫通型) 3後尾車 | JR東日本編 |
E001 61 | キハ283系スーパーおおぞら 1先頭車 | JR北海道編 |
E001 62 | キハ283系スーパーおおぞら 2駆動車 | JR北海道編 |
E001 63 | キハ283系スーパーおおぞら 3後尾車 | JR北海道編 |
E001 64 | スーパービュー踊り子 1先頭車 | JR東日本編 |
E001 65 | スーパービュー踊り子 2駆動車 | JR東日本編 |
E001 66 | スーパービュー踊り子 3後尾車 | JR東日本編 |
E001 67 | ソニック883系 1先頭車 | JR九州編 |
E001 68 | ソニック883系 2駆動車 | JR九州編 |
E001 69 | ソニック883系 3後尾車 | JR九州編 |
E001 70 | 787系リレーつばめ 1先頭車 | JR九州編 |
E001 71 | 787系リレーつばめ 2駆動車 | JR九州編 |
E001 72 | 787系リレーつばめ 3後尾車 | JR九州編 |
E001 73 | キハ71系ゆふいんの森 1先頭車 | JR九州編 |
E001 74 | キハ71系ゆふいんの森 2駆動車 | JR九州編 |
E001 75 | キハ71系ゆふいんの森 3後尾車 | JR九州編 |
E001 76~78 不明 | ||
E001 79 | E201系中央特快走行区間「東京⇔高尾」 1先頭車 | JR東日本編 |
E001 80 | E201系中央特快走行区間「東京⇔高尾」 2駆動車 | JR東日本編 |
E001 81 | E201系中央特快走行区間「東京⇔高尾」 3後尾車 | JR東日本編 |
E001 82 | 100系東武スペーシア 1先頭車 | 東武鉄道編 |
E001 83 | 100系東武スペーシア 2駆動車 | 東武鉄道編 |
E001 84 | 100系東武スペーシア 3後尾車 | 東武鉄道編 |
E001 85 | N700系新幹線 1先頭車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 86 | N700系新幹線 2駆動車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 87 | N700系新幹線 3後尾車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 88 | 新幹線923系ドクターイエロー 1先頭車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 89 | 新幹線923系ドクターイエロー 2駆動車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 90 | 新幹線923系ドクターイエロー 3後尾車 | JR東海編JR西日本編 |
E001 91 | EF81北斗星(牽引車) 1先頭車 | JR東日本編 |
E001 92 | 北斗星24系25形客車 2駆動車 | JR東日本編 |
E001 93 | 北斗星24系25形客車 3後尾車 | JR東日本編 |
E001 94 | 新幹線800系つばめ 1先頭車 | JR九州編 |
E001 95 | 新幹線800系つばめ 2駆動車 | JR九州編 |
E001 96 | 新幹線800系つばめ 3後尾車 | JR九州編 |
E001 97 | 新幹線E5系はやぶさ・はやて・やまびこ 1先頭車 | JR東日本編 |
E001 98 | 新幹線E5系はやぶさ・はやて・やまびこ 2駆動車 | JR東日本編 |
E001 99 | 新幹線E5系はやぶさ・はやて・やまびこ 3後尾車 | JR東日本編 |
E001 100 | 新幹線E6系スーパーこまち 1先頭車 | JR東日本編 |
E001 101 | 新幹線E6系スーパーこまち 2駆動車 | JR東日本編 |
E001 102 | 新幹線E6系スーパーこまち 3後尾車 | JR東日本編 |
岳南電車株式会社 モハ7001型電車ショート形イージータイプ | 岳南電車公式オリジナルグッズ | |
岳南電車株式会社 モハ7001型 ショート形丸屋根タイプ | ||
岳南電車株式会社 モハ8001+クハ8101 ショート形丸屋根タイプ |
記号 | 品名 | 備考 | 表裏 |
---|---|---|---|
E001 28 | No.1 直線線路 | 4本入 | ○ |
E001 30 | No.2 1/2直線線路 | 8本入 | ○ |
E001 29 | No.3 曲線線路 | 4本入、45度×4=半円 | ○ |
E001 31 | No.4 坂線路 | 直線2本分の長さ×2セット入 | ○ |
E001 32 | No.5 ストップ線路 | 直線1本分の長さ×2本入、車止め無し | × |
E001 34 | No.6 ターンアウト線路 | 2本入(R、L各1) | ○ |
E001 33 | No.7 ポイント線路 | 2本入(A、B各1) | ○ |
E001 35 | No.8 クロス線路ミニ | 2本入、直線の1/2の長さで直交、交差のみ(分岐なし) | ○ |
E001 103 | No.9 複線用曲線線路 | 4本入、45度×4=半円 | ○ |
E001 104 | No.10 1/4ジョイント線路 | 3種類 計8本入(凹凸×4、凸凸×2、凹凹×2) | ○ |
記号 | 品名 | 備考 |
---|---|---|
E001 45 | No.1 高架橋脚 | 2個入 |
E001 46 | No.2 架線柱 | 4個入 |
E001 47 | No.3 信号機 | 1個入、ストップ線路(別売り)と連動可 |
E001 48 | No.4 橋脚 | 2セット入(分割して4個として使用可)、上下で直交可能 |
E001 49 | No.5 鉄橋 | 1セット入、橋桁のみ、線路・橋脚別売り |
E001 50 | No.6 踏切 | 直線1本分の長さ×1個入、線路一体 |
E001 51 | No.7 駅 | 1個入、ホームのみ、線路別売り、駅舎無し |
E001 52 | No.8 洗車場 | 直線1本分の長さ×1個入、線路一体、ストップ線路の機能あり |
E001 53 | No.9 トンネル | 1セット入、線路別売り、直線・曲線兼用 |
E001 54 | No.10 高架橋 | 1セット入、脚部付き、線路別売り、直線線路相当の長さ |
E001 36 | No.11 車庫 | 1セット入、線路別売り |
E001 107 | No.12 複線用踏切 | 1個入、線路一体、1/2直線線路相当の長さ |
E001 106 | No.13 複線用対面駅 | 1個入、ストップ線路の機能あり、1/2直線線路相当の長さ |
E001 105 | No.14 複線用クロスポイント線路 | 1個入、ダブルクロスオーバー線路、直線線路相当の長さ |
E001 109 | No.15 転車台 | 6等分(60度)放射状、線路回転部直径 98mm |
E001 108 | No.16 複線用高架橋脚 | 2個入 |
記号 | 品名 | 備考 |
---|---|---|
E001 37 | No.1 運転士 | 6体入り |
E001 38 | No.2 車掌・乗務員 | 6体入り |
E001 39 | No.3 乗客(行楽・家族連れ) | 6体入り |
E001 40 | No.4 乗客(通勤・通学) | 6体入り |
ダイソー以外でも構わないから、「プチ電車シリーズ」を題材にしたペーパークラフト(車両やジオラマ部品)の書籍を出版すれば、(そこそこ)売れるはず。
コストパフォーマンスの目安として、プラレールの「E7系北陸新幹線かがやき立体レールセット」と同じような内容を揃えてみると、こうなる。
- 車両×3個
- No.1 直線線路×1パック
- No.3 曲線線路×3パック
- No.4 坂線路×1パック
- No.5 ストップ線路×1パック
- No.7 ポイント線路×1パック
- No.4 橋脚×2パック(セットを分離して、橋脚2個として使用×2セット入り×2パック=橋脚8個)
- No.5 鉄橋×1パック
- No.7 駅×1パック
- No.9 トンネル×1パック
計 15点(1,500円+税)となる。
改造しないでプラレールに流用でるものは、
- No.3 信号機
- No.5 鉄橋
- No.7 駅
改造すれば、プラレールで使える・使えそうなものは、
- No.9 トンネル
- No.10 高架橋
- No.11 車庫
など。
関係ないけれど、
用語 | プチ電車シリーズ | プラレール | 鉄道模型 |
---|---|---|---|
レール部品 | 線路 | レール、レール部品 | レール、トラック |
レール以外の部品 | ジオラマ、人形 | 情景部品 | ストラクチャー、シーナリー、アクセサリ |
レールの並べ方 | コース | レイアウトプラン | レイアウト、レイアウトプラン、配線、パターン |
ダイソーの店頭のPOPで紹介している「コース」(レイアウトプラン)
●コース例A シンプルコース(基本はコレ!)
No.1 直線線路
No.3 曲線線路×2
No.2 架線柱
No.7 駅
No.8 洗車場
No.9 トンネル
車両3点と合わせて計 10点

●コース例B カーブコース(くねくねコース!)
No.3 曲線線路×4
No.6 踏切
No.8 洗車場
No.9 トンネル
車両3点と合わせて計 10点

●立体コース:コース例C ロングコース(電車が橋を渡る!)
No.1 直線線路
No.3 曲線線路×4
No.4 坂線路
No.6 ターンアウト線路
No.1 高架橋脚×2
No.4 橋脚
No.5 鉄橋
No.6 踏切
No.7 駅
No.8 洗車場
No.9 トンネル
No.10 高架橋×2
車両3点と合わせて計 20点

●コース例D 立体高層コース(橋脚を駆使して立体交差!)
No.2 1/2直線線路
No.3 曲線線路×7
No.4 坂線路×3
No.1 高架橋脚×11
No.4 橋脚×2
No.6 踏切
No.8 洗車場
No.9 トンネル
車両3点と合わせて計 30点

●コース例E DX 立体高層コース(大迫力!4階建てタワー!!)
No.1 直線線路×4
No.3 曲線線路×8
No.4 坂線路×3
No.6 ターンアウト線路
No.1 高架橋脚×14
No.4 橋脚×3
No.5 鉄橋×2
No.6 踏切
No.8 洗車場
車両3点と合わせて計 40点

続いて材質。
「トイザらス」の販売チャネルで「ファストレーン」ブランドで販売されている商品の説明によると、
車両カバー:ABS樹脂
シャーシ:ABS樹脂
車輪:ABS樹脂
車輪すべり止め:合成ゴム
車輪軸:鋼線
ギア:ポリアセタール
連結パーツ:ポリカーボネイト
スイッチ:ABS樹脂
スイッチ金具:鋼板
ネジ:鋼
線路:ポリプロピレン
と、思われる。
« 複線間隔の憂鬱 | トップページ | ダイソー プチ電車シリーズの車両の憂鬱 »
「プチ電車シリーズの憂鬱」カテゴリの記事
- ダイソー プチ電車シリーズのジオラマ(情景部品)の憂鬱(2014.08.25)
- ダイソー プチ電車シリーズの線路の憂鬱(2014.08.10)
- ダイソー プチ電車シリーズの車両の憂鬱(2014.08.05)
- ダイソー プチ電車シリーズの悩み(2014.07.31)